Ресторан
Ресторан
№ п.п |
Наименование | Кол-во | Описание | Габариты, мм | Эл.подключ. | ||||
Д | Ш | В | Напр. В | Мощн. | |||||
Загрузочная | |||||||||
1 | СТОЛ ПРИСТЕННЫЙ СБ-211/806 | 1 | Столешница усилена ЛДСП, борт, полка, каркас труба 40х40мм, рег. опоры, нерж. ст. AISI 304 | 800 | 600 | 850 | |||
2 | ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ ТОВАРНЫЕ DL-150 | 1 | 150кг/50г, платф 380х510, пит 9В /220В | 420 | 655 | 710 | 220 | 0,01 | |
Овощной цех | |||||||||
3 | ШКАФ ХОЛОДИЛЬНЫЙ С ГЛУХОЙ ДВЕРЬЮ CM107-S | 1 | 697*895*h2028;700л;0/+6C,окруж.до+40С;4 полки GN2/1;электронный блок;замок | 697 | 895 | 2028 | 220 | 0,36 | |
4 | ПОЛКА НАВЕСНАЯ П-1/1203 | 2 | Нерж. сталь AISI 304, верхнее расположение кронштейна крепления,сплошная полка с ребром жесткости | 1200 | 300 | 300 | |||
5 | ВАННА МОЕЧНАЯ ДВОЙНАЯ ВЦ-24/1200/600 | 1 | Две цельнотянутые емкости 400х500х300мм, сливной сифон, бортик, рег. опоры, нерж. сталь AISI 304 | 1200 | 600 | 850 | |||
6 | СТЕЛЛАЖ СТП-31/1405 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | |||
7 | СТОЛ ПРИСТЕННЫЙ СБ-211/1006 | 1 | 1000х600х850 полка, бортик, AISI 304 | 1000 | 600 | 850 | |||
8 | ОВОЩЕРЕЗКА CL50 С НАБОРОМ ДИСКОВ 1960 (5 ДИСКОВ) | 1 | КОМПЛЕКТ 1960: шинковка 2мм и 4мм, соломка 2,5*2,5мм, комплект кубики 10*10мм | 310 | 390 | 610 | 220 | 0,55 | |
9 | СТОЛ ПРИСТЕННЫЙ СБ-211/1207 | 1 | Столешница усилена ЛДСП, борт, полка, каркас труба 40х40мм, рег. опоры, нерж. ст. AISI 304 | 1200 | 700 | 850 | |||
Моечная посуды | |||||||||
10 | СМЯГЧИТЕЛЬ ВОДЫ 12Л | 1 | Габариты прибора: 190 (диаметр)х 255(с учетом кранов)х500мм, габариты коробки: 270х210х560мм, 9,5кг | 255 | 190 | 500 | |||
11 | ВАННА МОЕЧНАЯ ДВОЙНАЯ ВЦ-24/1000/700 | 1 | Две цельнотянутые емкости 400х500х300мм, сливной сифон, бортик, рег. опоры, нерж. сталь AISI 304 | 1000 | 700 | 850 | |||
12 | СТЕЛЛАЖ 430 СТС-21/805 | 1 | 800x500x1850, каркас и полки AISI 430 | 800 | 500 | 1850 | |||
13 | МАШИНА ПОСУДОМОЕЧНАЯ LC 900 | 1 | 625x760x1460, 9.1кВт, 380В, производительность: 48/30/20/8 кассет/ час | 625 | 760 | 1460 | 380 | 9,10 | |
|
СМЯГЧИТЕЛЬ ВОДЫ 12Л | 1 | Габариты прибора: 190 (диаметр)х 255(с учетом кранов)х500мм, габариты коробки: 270х210х560мм, 9,5кг | 255 | 190 | 500 | |||
14 | ЗОНТ ВЫТЯЖНОЙ ПРИСТЕН. ЗВП-900х900х350 | 1 | 1012,5м3/час, лабиринтный жиросъемный фильтр | 900 | 900 | 350 | |||
|
ПОДСВЕТКА ДЛЯ ЗОНТА ЗВП СВ-Т1 | 1 | Для пристенных зонтов до 1500мм(длина) | 500 | 100 | 100 | 220 | 0,10 | |
15 | СТОЛ ПРИСТЕННЫЙ СБ-211/606 | 1 | Столешница усилена ЛДСП, борт, полка, каркас труба 40х40мм, рег. опоры, нерж. ст. AISI 304 | 600 | 600 | 850 | |||
16 | СТЕЛЛАЖ СТП-31/1305 | 1 | - | 1200 | 500 | 1850 | |||
17 | СТОЛ ДЛЯ ГРЯЗ.ПОСУДЫ 430 СБ-361/800/760 ПММ/М | 1 | 800х760х850, универсальный, нерж.ст AISI430 | 800 | 760 | 850 | |||
18 | УСТРОЙСТВО ДУШИРУЮЩЕЕ 00981125 | 1 | 1200x250x225, чёрное | 1200 | 250 | 225 | |||
19 | СТОЛ ДЛЯ СБОРА ОТХОДОВ СБ-241/1206П | 1 | Отверстие 180мм справа, столешница усилена ЛДСП, борт, каркас труба, рег. опоры, нерж. ст. AISI 304 | 1200 | 600 | 850 | |||
20 | ПОЛКА НАВЕСНАЯ П-1/903 ДЛЯ СУШКИ ПОСУДЫ | 1 | Нерж. сталь AISI 304, верхнее расположение кронштейна крепления, ложемент на 40 тарелок нерж. сталь | 900 | 300 | 300 | |||
Моечная инвентаря | |||||||||
18 | УСТРОЙСТВО ДУШИРУЮЩЕЕ 00981125 | 1 | 1200x250x225, чёрное | 1200 | 250 | 225 | |||
21 | СТОЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СЦ-211/607 | 1 | Столешница усилена ЛДСП, полка, каркас труба 40х40мм, рег. опоры, нерж. ст. AISI 304 | 600 | 700 | 850 | |||
22 | СТЕЛЛАЖ СТП-31/1050 | 2 | 4 сплошные полки, каркас труба 40х40мм ,рег. опоры, нерж. сталь AISI 304, шаг полки 100мм | 1000 | 500 | 1850 | |||
23 | ВАННА МОЕЧНАЯ ВЦ-14-600/700 | 1 | Цельнотянутая емкость 500х500х300мм, сливной сифон, бортик, рег. опоры, нерж. сталь AISI 304 | 600 | 700 | 850 | |||
24 | ВАННА МОЕЧНАЯ ВЦ-14/1000/700 | 1 | Цельнотянутая котломоечная емкость, сливной сифон, бортик, рег. опоры, нерж. сталь AISI 304 | 1000 | 700 | 850 | |||
Бар | |||||||||
10 | СМЯГЧИТЕЛЬ ВОДЫ 12Л | 2 | Габариты прибора: 190 (диаметр)х 255(с учетом кранов)х500мм, габариты коробки: 270х210х560мм, 9,5кг | 255 | 190 | 500 | |||
25 | ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ ЛЬДА | 1 | 465х295х480мм, 2л,0,35квт, регулятор помола | 465 | 210 | 295 | 220 | 0,35 | |
26 | БЛЕНДЕР P102 НЕРЖ. | 1 | 1нерж.стакан1,7л;10/15тыс.об/мин;корп.сер.метал. | 200 | 200 | 460 | 220 | 0,40 | |
27 | КОФЕВАРКА SAE/2 АВТОМАТ | 1 | 2гр.; автомат; бойлер10,5л; цвет черный, внешняя помпа, без капучинатора | 800 | 560 | 580 | 380 | 3,90 | |
28 | ШКАФ МОРОЗИЛЬНЫЙ GGU 1550 PREMIUM | 1 | 600x615xh830;-9/-26С;143л;стат.;4 корзины.;нерж.сталь;замок;элект.блок;ручн.размор-ка | 600 | 615 | 830 | 220 | 0,10 | |
29 | ЭЛЕКТРОКИПЯТИЛЬНИК WKT 10N VA | 1 | 10л;проточн.произ.30л/час;20-97грЦ нагрев 17 мин | 224 | 224 | 506 | 220 | 3,20 | |
30 | КОФЕМОЛКА BLACK СЧЕТЧИК ПОРЦИЙ | 1 | черный, 210*380*470, БУНК 1 КГ,дозатор, cо счетчиком порций | 210 | 380 | 470 | 220 | 0,28 | |
31 | СТОЛ ОХЛАЖДАЕМЫЙ GNE 22/TN | 1 | - | 0 | 0 | 0 | |||
32 | ЛЬДОГЕНЕРАТОР IM45CNE25 | 1 | 633x506x690 (высота без ножек);44 кг/сутки;бункер15кг, возд.охлаж.,M кубик | 633 | 506 | 690 | 220 | 0,32 | |
33 | СОКОВЫЖИМАЛКА (РЫЧАГ) ХРОМ С МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ | 1 | 21х26х39см;220В, 0,15кВт; корпус хром, чаша нерж ,для цитрусовых | 210 | 265 | 385 | 220 | 0,15 | |
Кладовые | |||||||||
16 | СТЕЛЛАЖ СТП-31/1305 | 1 | - | 1200 | 500 | 1850 | |||
22 | СТЕЛЛАЖ СТП-31/1050 | 1 | 4 сплошные полки, каркас труба 40х40мм ,рег. опоры, нерж. сталь AISI 304, шаг полки 100мм | 1000 | 500 | 1850 | |||
34 | СТЕЛЛАЖ СТП-31/1205 | 2 | 4 сплошные полки, каркас труба 40х40мм ,рег. опоры, нерж. сталь AISI 304, шаг полки 100мм | 1200 | 500 | 1850 | |||
35 | КАМЕРА 100ММ КХН-6,43 2300Х1700Х2240 | 1 | без пэна обогрева и клапана; навеска двер.петель универсальная;по умолчанию дверь по длинной стороне | 2300 | 1700 | 2240 | |||
36 | СТЕЛЛАЖ СТП-31/1004 | 6 | - | 0 | 0 | 0 | |||
37 | КАМЕРА 100ММ КХН-7,71 2000Х2300Х2240 | 1 | без пэна обогрева и клапана; навеска двер.петель универсальная;по умолчанию дверь по длинной стороне | 2000 | 2300 | 2240 | |||
38 | СТЕЛЛАЖ СТП-31/904 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | |||
39 | МОНОБЛОК MM 109 ST ПОТОЛОЧНЫЙ | 1 | 490*490*665мм;-5/+5С; макс.объем камеры 9,8 м.куб;пульт дист.управления;LED светильник | 490 | 490 | 665 | 220 | 0,62 | |
40 | МОНОБЛОК MB 214 ST ПОТОЛОЧНЫЙ | 1 | 830*550*665 мм;до-18С; макс.объем камеры 13 м.куб;пульт дист.управления;LED светильник | 830 | 550 | 665 | 220 | 1,40 | |
41 | БЛОК ДВЕРНОЙ 100ММ 800Х1850 ПРАВЫЙ ДЛЯ ПРОЕКТИР | 2 | - | 0 | 0 | 0 | |||
Мясо-рыбный цех | |||||||||
3 | ШКАФ ХОЛОДИЛЬНЫЙ С ГЛУХОЙ ДВЕРЬЮ CM107-S | 1 | 697*895*h2028;700л;0/+6C,окруж.до+40С;4 полки GN2/1;электронный блок;замок | 697 | 895 | 2028 | 220 | 0,36 | |
4 | ПОЛКА НАВЕСНАЯ П-1/1203 | 3 | Нерж. сталь AISI 304, верхнее расположение кронштейна крепления,сплошная полка с ребром жесткости | 1200 | 300 | 300 | |||
5 | ВАННА МОЕЧНАЯ ДВОЙНАЯ ВЦ-24/1200/600 | 1 | Две цельнотянутые емкости 400х500х300мм, сливной сифон, бортик, рег. опоры, нерж. сталь AISI 304 | 1200 | 600 | 850 | |||
42 | СТОЛ - КОЛОДА ДЛЯ РУБКИ МЯСА СП 240-500/500 | 1 | Полипропилен 60мм, каркас труба 40х40мм, рег. опоры, нерж. сталь AISI 304 | 500 | 500 | 850 | |||
43 | СТОЛ ПРИСТЕННЫЙ СБ-211/1206 | 1 | Столешница усилена ЛДСП, борт, полка, каркас труба 40х40мм, рег. опоры, нерж. ст. AISI 304 | 1200 | 600 | 850 | |||
44 | ШКАФ ШОКОВОЙ ЗАМОРОЗКИ CQF-10 | 1 | 800х800х1515 мм,10хGN1/1, 7хGN1/1 (65мм), +70С до +3гр.С 40кг/90мин, +70С до -18С 28кг/240 мин | 800 | 800 | 1515 | 220 | 1,99 | |
45 | ВЕСЫ ЭЛ.ПОРЦИОННЫЕ AD-5 | 1 | 5кг/1г, платформа 340x215 | 350 | 325 | 105 | 220 | 0,01 | |
46 | МЯСОРУБКА TC-22 COLORADO (ПОЛН.УНГЕР) 3Ф. | 1 | 500*437*490мм, 1,47 кВт, 380В, 300 кг/ч | 415 | 500 | 432 | 380 | 1,47 | |
47 | ВЕСЫ ЭЛ.ПОРЦИОННЫЕ AD-2,5 | 1 | 2,5кг/0.5г, платформа 340х215 | 350 | 325 | 105 | 220 | 0,01 | |
48 | АППАРАТ УПАКОВОЧНЫЙ ВАКУУМНЫЙ IVP-350MS | 1 | Камера 450х370х220(170) планка 350мм, насос 20м3/ч, цикл 20-45сек | 425 | 560 | 460 | 220 | 0,90 | |
49 | СТОЛ ПРИСТЕННЫЙ СБ-211/1106 | 1 | Столешница усилена ЛДСП, борт, полка, каркас труба 40х40мм, рег. опоры, нерж. ст. AISI 304 | 1100 | 600 | 850 | |||
50 | СТОЛ С МОРОЗИЛЬНЫМ ШКАФОМ GN2200BT БОРТИК | 1 | 1360х700х960 мм, 314л, 2двери, с бортом, -10/-20, 0,75кВт | 1360 | 700 | 960 | 220 | 0,75 | |
Открытая кухня | |||||||||
10 | СМЯГЧИТЕЛЬ ВОДЫ 12Л | 1 | Габариты прибора: 190 (диаметр)х 255(с учетом кранов)х500мм, габариты коробки: 270х210х560мм, 9,5кг | 255 | 190 | 500 | |||
23 | ВАННА МОЕЧНАЯ ВЦ-14-600/700 | 2 | Цельнотянутая емкость 500х500х300мм, сливной сифон, бортик, рег. опоры, нерж. сталь AISI 304 | 600 | 700 | 850 | |||
23a | ВАННА МОЕЧНАЯ ВЦ-14-600/700 | 1 | Цельнотянутая емкость 500х500х300мм, сливной сифон, бортик, рег. опоры, нерж. сталь AISI 304 | 600 | 700 | 850 | |||
45 | ВЕСЫ ЭЛ.ПОРЦИОННЫЕ AD-5 | 2 | 5кг/1г, платформа 340x215 | 350 | 325 | 105 | 220 | 0,02 | |
51 | РУКОМОЙНИК ВЦ-15/400/310 | 1 | Настенный, цельная емкость 400х310х140мм, нерж. сталь AISI 304 | 400 | 310 | 200 | |||
52 | МИКСЕР ПЛАНЕТАРНЫЙ 5L С ПРИВОДОМ | 1 | 5л, 78-422об/мин; окрашенны белый й корпус; в комплекте дежа, венчик, крюк и лопатка из нерж.стали | 240 | 462 | 400 | 220 | 0,50 | |
НАСАДКА К МИКСЕРУ МЯСОРУБКА 3MM | 1 | для миксера TEDDY5L, стандарт - нож, диск 3мм (нерж.сталь) | 200 | 100 | 200 | ||||
53 | СЛАЙСЕР ES 275 | 1 | нож 275мм;р-р реза 230х190;220в;встр.зат.устр. | 505 | 410 | 375 | 220 | 0,15 | |
54 | СТОЛ РАЗДАТОЧНЫЙ ТЕПЛОВОЙ EPV-14 | 1 | 1400х700х850мм;2,25кВт;220В | 1400 | 700 | 850 | 220 | 2,25 | |
55 | СТОЛ ДЛЯ ПИЦЦЫ PZ2610TN-VRX380 | 1 | 2025х800х1240 мм, 428л, +2/+8, 2 двери, 7 ящиков, витрина, гранит.столеш., 0.5кВт | 2025 | 800 | 1240 | 220 | 0,58 | |
56 | СТОЛ ОХЛАЖДАЕМЫЙ GN 133/TN | 1 | 505л, выполнен полностью из нержавеющей стали, 1 распашная дверь, 6 выдвижных ящика | 1835 | 700 | 850 | 220 | 0,46 | |
57 | СТОЛ ОХЛАЖДАЕМЫЙ GNE 22/BT | 1 | - | 0 | 0 | 0 | |||
58 | ПОЛКА ДЛЯ ЛИНИИ РАЗДАЧИ НЕЙТРАЛЬНАЯ MN14/4 | 1 | 1400x300x400, н/ст, для стола NP-14 | 1400 | 300 | 400 | |||
58a | ПОЛКА ДЛЯ ЛИНИИ РАЗДАЧИ НЕЙТРАЛЬНАЯ MN14/4 | 1 | 1400x300x400, н/ст, для стола NP-14 | 1400 | 300 | 400 | |||
59 | ВИТРИНА НАСТОЛЬНАЯ VRX 1500/330 | 1 | 1500x330x240, 7xGN1/4, 0.15кВт, 44 л, +2/+8 | 1500 | 330 | 240 | 220 | 0,15 | |
60 | СТОЛ МОРОЗИЛЬНЫЙ GN 11/BT | 1 | Регулируемые по высоте ножки, автоматические доводчики дверей с фиксатором открытого положения, легк | 1390 | 700 | 850 | 220 | 0,58 | |
61 | ПОЛКА НАСТОЛЬНАЯ П1-903-Н | 1 | Для рабочего стола, Нерж. сталь AISI 304, одна полка с ребром жесткости | 900 | 300 | 600 | |||
62 | ТЕСТОМЕС СПИРАЛЬНЫЙ S-20 | 1 | 400x660x695, 220В, 21л/17кг, фиксир. голова и дежа, 1 скорость | 400 | 660 | 695 | 220 | 0,75 | |
63 | СТОЛ ОХЛАЖДАЕМЫЙ GN 22/TN | 2 | 350л, -2/+10 грЦ, 4 выжвижн ящика, нерж сталь | 1390 | 700 | 850 | 220 | 0,46 | |
64 | ТЕРМОСТАТ PEARL L | 1 | 537х697х374, с ванной 44л | 537 | 697 | 374 | 220 | 2,00 | |
65 | ТЕСТОРАСКАТКА T50 1Ф | 1 | Ширина валиков — 500мм | 760 | 400 | 600 | 220 | 0,35 | |
66 | ЗОНТ ВЫТЯЖНОЙ ПРИСТЕН. ЗВП-2600х1000х350 | 1 | 2925м3/час, лабиринтный жиросъемный фильтр | 2600 | 1000 | 350 | |||
ПОДСВЕТКА ДЛЯ ЗОНТА ЗВП СВ-Т3 | 1 | Для пристенных зонтов 2400 - 3000мм(длина) | 1500 | 100 | 100 | 220 | 0,30 | ||
67 | СТЕНД ЗАКРЫТЫЙ 700 СЕРИИ VNP35L7 616053 | 1 | 350х575х600, с дверью | 350 | 575 | 600 | |||
68 | ЗОНТ ВЫТЯЖНОЙ ПРИСТЕН. ЗВП-1000х1200х350 | 1 | 1125м3/час, лабиринтный жиросъемный фильтр | 1000 | 1200 | 350 | |||
ПОДСВЕТКА ДЛЯ ЗОНТА ЗВП СВ-Т1 | 1 | Для пристенных зонтов до 1500мм(длина) | 500 | 100 | 100 | 220 | 0,10 | ||
69 | ЗОНТ ВЫТЯЖНОЙ ПРИСТЕН. ЗВП-2000х1000х350 | 1 | 2250м3/час, лабиринтный жиросъемный фильтр | 2000 | 1000 | 350 | |||
ПОДСВЕТКА ДЛЯ ЗОНТА ЗВП СВ-Т2 | 1 | Для пристенных зонтов 1600 - 2300мм(длина) | 1000 | 100 | 100 | 220 | 0,20 | ||
70 | МАКАРОНОВАРКА 700 СЕРИИ CP70E7 616046 | 1 | 700x700x850, 46 литров, без корзин, GN 2/3 | 700 | 700 | 850 | 380 | 9,60 | |
НАБОР КОРЗИН ДЛЯ МАКАРОНОВАРКИ CP35E7 120660 | 2 | Набор 1шт 1/3 и 2шт 1/6 | 0 | 0 | 0 | ||||
71 | МАРМИТ ВОДЯНОЙ 700СЕР BM35E7 616040 | 1 | 350x700x280, GN1/1 | 350 | 700 | 280 | 220 | 1,30 | |
72 | ПЛИТА 6 КОНФОРОЧНАЯ 700 СЕРИИ PCU105FE7 616094 | 1 | 1050x700x850, 6x2,5 кВт квадр. 300 мм, на открытом стенде | 1050 | 700 | 850 | 380 | 15,00 | |
73 | ПАРОКОНВЕКТОМАТ XEVC-0711-E1R | 1 | 7 GN 1/1, панель MASTER.Touch ONE | 750 | 773 | 843 | 380 | 9,90 | |
74 | ПОДСТАВКА 700 СЕРИИ VNP70L7 616056 | 3 | 700х575х600, нейтральная, с дверями | 700 | 575 | 600 | |||
75 | ПОВЕРХНОСТЬ ЖАРОЧНАЯ 700 СЕРИИ FTR70E7 616083 | 1 | 700x700x280, гладкая+ребристая поверхность | 700 | 700 | 280 | 380 | 7,80 | |
76 | СТОЛ-ВСТАВКА 700 СЕРИИ PN35L7 660070 | 3 | 350х700х280, рабочая поверхность без ящика | 350 | 700 | 280 | |||
77 | СТЕНД ОТКРЫТЫЙ 700 СЕРИИ VN35/0 110080 | 1 | 350x575x600, без дверцы | 350 | 575 | 600 | |||
78 | ПОДСТАВКА ДЛЯ ПАРОКОНВЕКТОМАТА 430 XVC EVOLUTION | 1 | 750*550*700,с 7уровней направляющих, для ВСЕХ пар-в UNOX XEVC EVOLUTION | 750 | 550 | 700 | |||
79 | ФРИТЮРНИЦА 700 СЕРИИ FR70E7 616034 | 1 | 700x700x280, 8x2 литров, ванна 227x340x225, 100-190 град.С, 2корзины и 2крышки в комплекте | 700 | 700 | 280 | 380 | 12,00 | |
Итого: | 90,77 |
Менеджеры компании с радостью ответят на ваши вопросы, произведут расчет стоимости услуг и подготовят коммерческое предложение.
|
Заказать проект
|